Bereit für BD?
Häufig gestellte Fragen zu Blu-ray
Mehr Informationen

| Build Nummer: 2.0623 - 27. Juni 2008 | ||
| >> | Benutzeroberflächen-Text in 9 Sprachen aktualisiert | |
| >> | Dateigrösse: 3.96 MB | |
| Build Nummer: 2.0609 - 23. Juni 2008 | ||
| >> | Bereit für Vista | |
| >> | Neue Benutzeroberfläche | |
| >> | Basis-Wiedergabefunktionalität: zeigt an, ob Ihr PC für die Wiedergabe von Blu-ray Discs überhaupt ausgelegt ist | |
| >> | Optionale Wiedergabefunktionen: zeigt an, ob Ihr PC Special-Features, die auf manchen Discs angeboten werden, wiedergeben kann (wie zum Beispiel Bild-in-Bild-Anzeige, interaktive Online-Features, etc.) Solche Features benötigen spezielle Hardware | |
| >> | Dateigrösse: 4.0 MB | |
| Build Nummer: 1.2418 - 26. Dezember 2007 | ||
| >> | Bereit für Vista | |
| >> | Unterstützt NVIDIA GeForce 8600 GTS, NV 8700M GT und ATI M76XT Grafikkarten | |
| >> | Erkennt Hardware-Decoder für NV und ATI Grafikchips | |
| >> | Dateigrösse: 2.06 MB | |
| Build Nummer: 1.2217 - 30. Oktober 2007 | ||
| >> | Bereit für Vista | |
| >> | Unterstützt Intels 945/965/G33/G35 Chipsets | |
| >> | Erkennt die Treiberversion von Intel-Treibern | |
| >> | Erkennt Hardware-Decoder-Karten, unter anderem von Broadcom | |
| >> | Zeigt 2 CPU Testergebnisse an. Das erste ist das CPU-Ergebnis, das zweite das Ergebnis der CPU und der Hardware-Decoder-Karte | |
| >> | Unterstützt die neuesten NVIDIA- und ATI-Grafikkartenmodelle | |
| >> | Dateigrösse: 1.98 MB | |
| Build Nummer: 1.1801 - 14. Juni 2007 | ||
| >> | Bereit für Vista | |
| >> | Die neuesten Grafikkarten von ATI und NVIDIA werden unterstützt | |
| >> | Dateigrösse: 1.92 MB | |
| Build number: 1.1715 - 15 Mai 2007 | ||
| >> | Bereit für Vista | |
| >> | Liste der unterstützten Grafikkarten aktualisiert | |
| >> | Dateigrösse: 1.80 MB | |
| Build number: 1.1409 - Feb. 12, 2007 | ||
| >> | Vista ready | |
| >> | Liste der unterstützten Grafikkarten aktualisiert | |
| >> | Dateigrösse: 1.77 MB | |
| Build Nummer: 1.1310 - 22. Januar 2007 | ||
| >> | Bereit für Vista | |
| >> | Unterstützung der neuesten Grafikkarten | |
| >> | Dateigrösse: 1.77 MB | |
| Build Nummer: 1.0.1031 - 08. November 2006 | ||
| >> | Automatischer Upgrade-Mechanismus | |
| >> | Design der Benutzeroberfläche neu | |
| Build Nummer: 1.0.0926 - 05. Oktober 2006 | ||
| >> | Monitor- und Grafikkartenverbindungstyp wird erkannt | |
| >> | Hardware-Datenbank aktualisiert | |
| >> | Dateigrösse: 1.86 MB | |
| Build Nummer: 1.0.0912 - 14. September 2006 | ||
| >> | NVIDIA 6600 GT wurde von der GPU Unterstützungsliste genommen | |
| >> | Neuer Fortschrittsbalken | |
| >> | Dateigrösse: 979 KB | |
| Build Nummer: 1.0.0831 - 31. August 2006 | ||
| >> | Unterstützung von 19 Sprachen: Chinesisch traditionell, Chinesisch vereinfacht, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Thai | |
| >> | Dateigrösse: 955 KB | |
| Build Nummer: 1.0.0828 - 29. August 2006 | ||
| >> | AMD Prozessor Detektionsfehler sind nun behoben | |
| >> | Windows ME Unterstützung | |
| >> | Unterstützung von Chinesischen und Japanischen Zeichen | |
| >> | Veränderungen am User Interface | |
| Build Nummer: 1.0.0825 - 25. August 2006 | ||
| >> | Verbesserter Grafikkarten-Detektionsmechanismus | |
| >> | Unterscheidbare Playerunterstützung für BDAV und BDMV | |
| Build Nummer: 1.0.0814 - 14. August 2006 | ||
| >> | Output Log in Unicode-Format | |
| Build Nummer: 1.0.0813 - 13. August 2006 | ||
| >> | Projekteinstellungen für Unicodeunterstützung modifiziert | |
| >> | UI Layoutmodifikation auf der Ergebnisseite | |
| >> | CPU-Anforderungendatenbank verfeinert | |
| Build Nummer: 1.0.0810 - 10. August 2006 | ||
| >> | Erster Beta Release | |
Hinweis: Dieses Diagnosewerkzeug soll Ihnen helfen, herauszufinden, ob Ihr Computer in der Lage ist, High-Definition-Filme wiederzugeben. Der CyberLink Blu-ray Disc Advisor (Beta) ist als Referenzwerkzeug konzipiert. Er wurde in gutem Glauben auf Basis der verfügbaren Daten entwickelt. CyberLink garantiert nicht für seine Richtigkeit. Wir empfehlen Ihnen, die Ergebnisse von einem Hardware-Fachmann überprüfen zu lassen, der Ihnen auch bei der Aktualisierung Ihres Systems behilflich sein sollte.